こんばんは。ゴブリンです。
これだけ見てください。動画だけ見て頂ければ、以降読まなくて大丈夫です。
今は店名出しちゃいけないらしいので、やり辛くなりました。そんなゴブリンの1000ちゃん実践日記です。
おっ昼だぁ~☆
ノルバトルで家を建てようと思う。
詳しい解説記事は、ゴブリンが1000ちゃんについて語る記事第二弾、第三弾を予定しているのでそちらで行うとして、
僕はノルバトル上手すぎます。
珍しく簡単な実践データを取ってきました。
| ゲーム数 | 契機 | 当選役 | 備考 | 設定差 |
| 85 | 強チャンス目 | 赤BB | ||
| 106 | CZ | |||
| 108 | 弱チャンス目 | 白BB | 1000ちゃん揃い | |
| AT | CZジーロバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| AT | 1000party | 4セット | ||
| 59 | 1000ちゃん揃い | |||
| AT | 1000party | 単発 | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(強チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(スイカ) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(強チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(スイカ) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(1000ちゃん揃い) | ||
| AT | CZノルバトル | 失敗 | ||
| 通常時 | 246濃厚演出 | |||
| 176 | 弱チャンス目 | 赤BB | ||
| 16 | 弱チェ | REG | ★ | |
| 95 | 単独 | 赤BB | 高確 | ★ |
| 140 | 弱チャンス目 | 1000ちゃんBB | 1000ちゃん揃い×2 | |
| AT | 1000party | 2セット | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| 12 | 弱チャンス目or弱チェ | 白BB | 1000ちゃん揃い | |
| AT | 1000party | 単発 | ||
| 50 | 強チェ | REG | メダルブースト成功 | ★ |
| AT | 1000party | 2セット | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(強チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(スイカ) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 失敗 | ||
| 87 | 弱チェ | REG | ★ | |
| 216 | 弱チェ | REG | 2以上示唆エンドカード | ★ |
| 12 | 弱チェ | 赤BB | ||
| 346 | 強チャンス目 | REG | ||
| 63 | CZノルバトル | 失敗 | ||
| 125 | スイカ | 白BB | ★ | |
| 43 | 弱チェ | REG | ★ | |
| 0 | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(6択成功) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(6択成功) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 失敗 | ||
| 88 | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(弱チェ) | ||
| CZノルバトル | 失敗 | |||
| 155 | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| 25 | 弱チェ | 白7BB | ||
| AT | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 失敗 | ||
| 60 | CZノルバトル | 失敗 | ||
| 97 | CZノルバトル | 失敗 | ||
| 157 | CZノルバトル | 失敗 | ||
| 185 | 弱チェ | 白7BB | 1000ちゃん揃い | |
| AT | CZノルバトル | 突破(弱チャンス目) | ||
| AT | CZノルバトル | 失敗 | ||
| 99 | 弱チャンス目 | REG | ||
| 64 | 弱チャンス目 | REG | ||
| 65 | CZノルバトル | 突破(弱チェ) | ||
| 1000party | お昼だぁチャレンジ失敗 | |||
| CZノルバトル | 突破(弱チェ) | |||
| CZノルバトル | 失敗 | |||
| 228 | 弱チャンス目orスイカ | 白7BB | ||
| 147 | CZノルバトル | 失敗 | ||
| 230 | CZノルバトル | 失敗 | ||
| 546 | 単独 | 1000ちゃん揃い | 1000ちゃん揃い | |
| CZノルバトル | 突破(レア役こぼし) | |||
| CZノルバトル | 突破(強チャンス目) | |||
| CZノルバトル | 突破(強チャンス目) | |||
| CZノルバトル | 失敗 | |||
| 6 | 強チャンス目 | 白7BB | ||
| 70 | ヤメ |
設定は2・4・6濃厚演出が出たためどれかです。
契機に関しては、レア役確率がそもそも高いのとボーナス成立後結構ポンポンレア役引いてしまって誤りがあると思いますが、大体あってると思います。
この機種、ボナ成立後RTのレア役確率、相当上がってると思います。
単独が全然弱かったのと、強チェリーが息してなかったけど、弱チェリーはかなり仕事してくれたので4なのかなぁ。。。
やめた理由は、徹夜で打ちに行ったからです。体調が悪くなった。

メダルサンドマシンガン
愛が勝つ。ミリオ可愛い
隣に、移行リプ引いてRT状態変化してたのに弱チャンス目カウントしてる人いたんですけど意味あるんですかね。
僕は1000ちゃんの曲も買ったし、素人図鑑 07も買いました。
ノルバトルが上手いのは間違いなくみのりんへの愛です。SANCTUARY Ⅱもしっかり買いましたし。
1000ちゃんも好きだけど、ミリオもかわいいなと赤7BB引いたときに思いました。曲もいいです。
とにかく皆さん、曲聞いてください。Youtubeで無料で聞けます(オーイズミがPV上げてます)。

これは1000ちゃんと、プリマだけどね。
押し順さえ当てればSINは入賞するのか?
ここが最大の疑問です。
オーイズミ曰く32通りのアクセルSIN搭載しているようです。
押し順を当てないとSIN入賞しませんが、、、どうなんでしょうね。
この実践で一度だけありました。ノルバトル中にSIN入賞したときに1000ちゃんがノルに負け。レバーオンで無事弱チャンス目を引きAT復帰。
ノルバトル中、逆押し赤7狙いしているとどうも継続しやすいような気がしないでもない。
今後打ち込んで、周りの台も見ながら検証ですね(その前に解析出そうですが)。

ゴブリンによる、1000ちゃんシリーズは永遠に続きます。
よろしくお願いいたします。